第61回
全国七大学総合体育大会

場所:セキスイハイムスーパーアリーナ
日時:2019年9月5~7日

男子団体結果

鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
BEST5 49.50 49.05 52.80 57.20 50.95 52.10 311.60
大塚 海智 11.50 10.10 12.40 12.65 11.80 11.35 69.80
安福 亮 10.00 10.80 11.50 12.30 10.25 10.05 64.90
平井 雄基 9.05 8.60 9.00 12.20 10.25 10.55 59.65
中村 太一 9.30 10.50 10.70 9.85 8.90 10.40 59.65
清水 駿太 9.65 9.05 9.00 10.20 9.30 8.50 55.70
梶谷 拓未 6.30 4.65 9.20 9.55 9.35 9.75 48.80

男子個人結果

鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
豊田 哲彰 8.20 4.75 7.40 8.80 8.75 7.65 45.55
樋口 一輝 3.30 3.15 8.90 0.00 8.65 4.40 28.40
柚中 勝伍 9.10 9.00 8.90 9.80 8.15 8.80 53.75
遠藤 智史 7.10 7.20 7.70 8.50 8.25 5.00 43.75
荒川 允佑 8.25 9.10 8.20 8.75 4.80 3.45 42.55
山根 健太郎 5.60 1.30 2.40 7.00 1.75 1.50 19.55
白石 一圭 5.00 2.00 0.40 8.65 1.20 1.00 18.25
関口 心挙 5.55 1.10 2.60 8.50 3.15 2.90 23.80
張 浩明 4.90 0.30 1.40 0.00 2.80 1.40 10.80

女子団体結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 総合
BEST3 32.30 23.75 32.55 30.55 119.15
渡邉 十萌 10.35 8.30 12.65 10.95 42.25
中川 智香子 11.75 7.75 10.05 10.30 39.85
塚田 颯子 10.20 7.70 9.85 9.30 37.05

女子個人結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 総合
濱田 百花 9.35 4.35 5.90 6.95 26.55
鈴木 里茶 11.30 8.60 11.30 8.35 39.55

順位

男子団体 2位