第58回
全国七大学総合体育大会

場所:北九州市立総合体育館
日時:2019年9月6~8日

男子団体結果

鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
BEST5 53.85 48.80 52.25 55.35 51.75 49.35 311.35
中川 直 9.50 9.30 10.40 9.90 9.40 9.75 58.25
奈良 秀春 9.95 10.25 9.95 11.40 10.55 9.75 61.85
深澤 和毅 10.35 10.05 10.40 10.15 9.10 9.25 59.30
平林 広 11.05 8.85 8.55 10.80 10.00 9.35 58.60
豊島 洸太 10.80 10.00 9.30 11.80 10.60 10.00 62.50
岡元 慎吾 11.70 9.20 12.20 11.20 11.20 10.50 66.00

男子個人結果

鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
高田 和輝 10.00 8.00 9.70 10.45 10.20 2.35 50.70
小川 真生 8.35 8.00 8.85 9.70 8.20 6.45 49.55
遠藤 智史 2.10 1.05 3.10 0.00 3.20 2.30 11.75
梶谷 拓未 9.10 3.60 2.50 9.80 4.15 2.50 31.65
豊田 哲彰 1.50 1.95 2.10 9.60 2.80 0.70 18.65
樋口 一輝 3.00 2.15 3.80 9.55 2.40 1.65 22.55
柚中 勝伍 1.85 2.05 2.30 9.55 3.65 2.60 22.00

女子団体結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 総合
BEST3 27.65 18.35 24.75 25.70 96.45
横峰 真琳 8.70 6.50 8.65 9.20 33.05
加野 響子 8.50 5.50 7.70 7.10 28.80
藤波 真由 9.65 6.35 8.40 9.40 33.80
安田 彩夏 9.30 5.00 6.50 6.20 27.00

女子個人結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 総合
仲川 久礼亜 8.60 5.55 10.10 7.50 31.75
藤川 紗千子 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
田邊 由佳 7.90 4.45 4.35 4.70 21.40
村田 玲子 3.85 4.30 6.70 3.75 18.60
Choowanich Panchanit 0.00 0.70 3.80 3.30 7.80

順位

男子団体 4位

女子団体 優勝