平成29年度
三校戦 兼
東京大学京都大学対抗戦

場所:京都大学総合体育館サブフロア体操競技場
日時:2017年12月2日

男子結果

鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
BEST5 54.15 42.90 49.05 57.35 53.05 51.35 307.85
後藤 義景 11.10 7.50 - 12.15 11.65 11.70 54.10
清家 康博 10.95 9.10 9.80 12.10 10.85 10.55 63.35
梅山 翔 8.55 - - 8.75 - 7.90 25.20
下田 悠太 9.90 7.20 9.75 10.40 9.35 9.30 55.90
丸山 哲生 10.45 3.90 4.95 10.40 2.75 5.20 37.65
高田 和輝 9.20 6.30 8.60 9.90 9.30 5.55 48.85
中川 直 9.40 6.70 9.20 9.40 7.50 4.00 46.20
奈良 秀春 10.40 9.00 9.40 10.35 10.90 8.80 58.85
深澤 和毅 10.30 6.00 10.20 9.45 7.60 9.50 53.05
松本 雄馬 10.05 7.30 9.90 10.50 10.30 - 48.05
平林 広 8.35 3.20 8.35 10.25 8.25 2.35 40.75
豊島 洸太 11.25 10.00 8.30 12.20 8.60 10.30 60.65

女子結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 総合
BEST4 30.65 26.45 25.45 26.05 108.60
今田 多映 10.60 9.15 8.60 7.90 36.25
田邊 由佳 6.10 8.00 4.30 7.15 25.55
仲川 久礼亜 10.65 9.30 8.90 9.75 38.60
加野 響子 9.40 7.05 6.95 5.70 29.10
藤川 紗千子 9.15 1.90 5.50 7.20 23.75
藤波 真由 - - 7.95 8.40 16.35

順位

男子団体 2位

男子個人・種目別
後藤義景 ゆか3位、跳馬3位、平行棒1位、鉄棒2位
清家康博 個人総合2位
深澤和毅 吊り輪3位
豊島洸太 個人総合4位、ゆか2位、鞍馬3位、跳馬2位

女子団体 2位

女子個人・種目別
仲川久礼亜 個人総合5位、平均台3位