平成29年度
グループ予選

場所:栃木県体育館
日時:2017年4月29、30日

男子結果

鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
BEST5 45.450 42.200 49.000 50.050 46.050 41.250 274.000
後藤 義景 10.850 9.500 10.150 11.350 10.850 10.750 63.450
清家 康博 - 8.400 10.200 9.550 10.300 7.700 46.150
下田 悠太 9.300 7.750 9.600 9.800 7.850 5.150 49.450
梅山 翔 7.950 7.600 9.650 9.900 7.550 7.550 50.200
深澤 和毅 9.050 8.650 9.400 9.450 9.150 7.650 53.350
松本 雄馬 8.300 7.900 9.300 8.750 7.900 7.600 49.750

女子結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 総合
今田 多映 9.600 6.800 6.800 7.400 30.600
田邊 由佳 0.000 1.100 3.650 5.500 10.250
仲川 久礼亜 - 6.150 7.050 6.800 20.000
横峰 真琳 9.550 5.000 5.250 8.300 28.100