第55回
全国七大学総合体育大会
場所:彩の国くまがやドーム
日時:2016年9月16、17、18日
男子団体結果
床 | 鞍馬 | 吊り輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合 | |
BEST5 | 57.30 | 40.15 | 51.70 | 54.45 | 56.10 | 55.95 | 315.65 |
原田 眞 | 12.30 | 8.40 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 11.30 | 44.45 |
西川 涼太 | 11.30 | 10.05 | 10.60 | 11.30 | 10.70 | 11.50 | 65.45 |
大野 乾太郎 | 10.70 | 7.50 | 10.40 | 9.20 | 11.60 | 10.35 | 59.75 |
小林 達 | 9.30 | 9.50 | 10.50 | 10.15 | 11.00 | 10.60 | 61.05 |
後藤 義景 | 12.10 | 4.70 | 10.95 | 10.50 | 11.70 | 12.20 | 62.15 |
清家 康博 | 10.90 | 3.30 | 9.25 | 10.05 | 11.10 | 8.70 | 53.30 |
男子個人結果
床 | 鞍馬 | 吊り輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 総合 | |
小矢野 文章 | 8.90 | 8.40 | 0.00 | 9.10 | 9.50 | 0.00 | 35.90 |
山下 雅彦 | 10.45 | 2.75 | 9.80 | 9.90 | 10.50 | 4.50 | 47.90 |
梅山 翔 | 9.80 | 3.40 | 10.40 | 10.30 | 8.35 | 7.70 | 49.95 |
下田 悠太 | 11.25 | 7.90 | 9.80 | 10.50 | 9.55 | 8.45 | 57.45 |
服部 宜成 | 9.90 | 5.30 | 9.20 | 10.00 | 9.05 | 8.40 | 51.85 |
林 勇太 | 9.45 | 2.95 | 8.55 | 9.95 | 7.10 | 2.50 | 40.50 |
高田 和輝 | 9.80 | 2.90 | 8.25 | 10.40 | 6.00 | 3.90 | 41.25 |
中川 直 | 9.40 | 2.50 | 4.55 | 9.50 | 6.20 | 1.90 | 34.05 |
奈良 秀春 | 10.85 | 9.00 | 8.00 | 10.50 | 9.80 | 8.80 | 56.95 |
深澤 和毅 | 10.85 | 8.50 | 9.10 | 9.45 | 10.15 | 9.70 | 57.75 |
松本 雄馬 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 10.60 | 10.40 | 32.40 |
女子団体結果
跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | 床 | 総合 | |
BEST3 | 31.20 | 24.05 | 31.65 | 29.50 | 116.40 |
佐藤 真澄 | 10.95 | 8.55 | 10.75 | 10.00 | 40.25 |
今田 多映 | 9.95 | 9.10 | 10.40 | 8.90 | 38.35 |
仲川 久礼亜 | 9.20 | 1.15 | 10.50 | 10.00 | 30.85 |
横峰 真琳 | 10.30 | 6.40 | 7.95 | 9.50 | 34.15 |
女子個人結果
跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | 床 | 総合 | |
山崎 香織 | 9.05 | 7.40 | 7.10 | 7.95 | 31.50 |
順位
男子団体 3位
原田 眞 床4位、跳馬3位
後藤 義景 床5位、つり輪5位、平行棒6位、鉄棒3位
深澤 和毅 新人戦個人総合1位、床1位、鞍馬4位、つり輪2位、平行棒4位、鉄棒2位
奈良 秀春 新人戦個人総合2位、床1位、鞍馬1位、跳馬3位、平行棒6位、鉄棒4位
松本 雄馬 新人戦跳馬4位、平行棒3位、鉄棒1位
高田 和輝 新人戦跳馬4位
女子団体4位
佐藤真澄 跳馬4位、平均台4位
今田多映 平均台6位
仲川久礼亜 平均台5位、新人戦個人総合4位、跳馬5位、平均台2位、床3位
横峰真琳 新人戦個人総合3位、跳馬3位、段違い平行棒5位、平均台5位、床4位