平成27年度
グループ予選

場所:栃木県体育館
日時:2015年4月25、26日

男子結果

鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
BEST5 59.650 41.350 51.350 54.800 53.950 47.250 308.350
土居 健人 12.800 9.050 10.950 11.700 11.750 10.450 66.700
西川 涼太 10.250 10.450 9.800 11.200 10.500 9.500 61.700
大江 彰 12.350 9.450 10.600 11.650 11.150 10.300 65.500
武田 直也 11.300 1.800 9.550 10.950 10.550 8.600 52.750
中津川 広樹 11.450 7.500 9.950 9.950 10.200 9.150 58.200
原田 眞 11.200 6.300 10.100 10.050 9.850 8.500 56.000
西川 涼太 11.750 9.050 9.750 10.450 10.300 8.750 60.050

順位
団体総合4位

女子結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 総合
今田 多映 8.000 0.200 2.700 1.350 12.250
佐藤 真澄 9.350 7.500 7.000 8.050 31.900
藤田 真由子 9.200 2.100 5.250 5.900 22.450
涌井 恵 8.750 0.200 5.750 4.750 19.450