第54回
全国七大学総合体育大会

場所:京都府立向日市民体育館
日時:2014年9月13、14日

男子団体結果

鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
BEST5 56.10 50.70 51.70 57.00 53.25 50.00 318.75
日紫喜 賢太 11.90 10.60 10.15 10.20 11.30 9.900 64.05
茂澤 虎彦 10.20 8.30 9.65 10.10 9.10 8.90 56.25
米田 昌史 11.90 12.35 11.30 12.70 10.80 11.95 71.00
大江 彰 8.45 9.55 10.30 11.75 10.80 9.50 60.35
土居 健人 11.70 9.90 10.30 11.95 10.95 9.75 64.55
丸山 哲生 10.40 8.00 0.00 10.40 9.40 5.60 43.80

男子個人結果

鞍馬 吊り輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合
中西 均 9.455 7.10 10.30 10.50 7.90 6.00 51.25
中津川 広樹 9.60 7.70 9.95 9.45 8.80 6.90 52.40
原田 眞 8.65 7.50 9.65 10.10 6.55 2.25 44.70
大野 乾太郎 9.40 7.20 9.00 10.20 8.50 4.20 48.50
尾崎 雄一郎 10.60 6.45 7.90 9.20 10.30 4.80 52.00
小林 達 8.80 7.50 9.00 10.00 6.80 4.30 46.40
西川 涼太 10.40 9.40 9.50 11.00 9.15 5.90 55.35
木戸 健太 5.95 1.20 3.20 9.85 1.75 0.85 22.80
後藤 義景 9.55 5.85 8.65 10.10 8.60 3.70 46.45
小矢野 文章 6.90 5.10 2.60 9.50 2.10 1.50 27.70
清家 康博 7.00 4.00 3.60 8.90 3.65 1.80 28.95
鳥居 舜 7.30 1.75 4.60 9.55 2.20 2.40 27.80
菱田 哲史 2.30 1.20 6.80 9.60 1.80 1.50 23.20
山下 雅彦 8.35 2.00 4.10 10.25 2.50 2.40 29.60

女子団体結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 総合
BEST3 33.65 25.65 31.00 27.75 118.05
太田 慈乃 9.80 .8.60 10.55 10.80 39.75
久保田 美央 8.90 6.50 6.70 6.80 28.90
田野崎 はるか 11.80 8.80 7.45 9.60 37.65
佐藤 真澄 9.95 7.10 10.10 8.50 35.65

女子個人結果

跳馬 段違い平行棒 平均台 総合
涌井 恵 4.60 7.60 6.65 6.75 25.60
藤澤 季美歌 4.20 5.90 6.20 7.40 23.70
藤田 真由子 9.20 2.70 6.65 6.10 24.65
植木 奈津子 10.30 8.80 8.65 8.65 36.40

順位

男子団体準優勝

米田昌史   個人総合5位、鞍馬5位、つり輪5位、跳馬4位、鉄棒2位

女子団体3位

太田慈乃   個人総合4位、平均台3位、床5位
田野崎はるか 跳馬3位、段違い平行棒6位
佐藤真澄   平均台4位