2009年度
三校戦兼東大京大戦


開催日:2009年12月6日
場所:京大体育館
主管:京都大学


得点表

男子団体

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
甲斐亘 11.950 10.400 11.000 11.600 11.750 9.750 66.450 (5)
鈴木真志 11.850 9.000 11.100 11.500 10.650 9.500 63.600 (7)
茂木隼 10.400 8.200 8.800 11.650 9.450 2.150 50.650 (12)
菅原壯 9.300 6.050 10.350 12.500 9.650 4.600 52.450 (11)
那珂将人 10.700 11.350 10.200 13.300 11.250 11.600 68.400 (4)
夏目和人 10.850 7.200 8.250 11.850 5.300 4.200 47.650 (13/30)
BEST5 55.750 46.150 51.450 60.900 52.750 39.650 306.650 (2/3)


男子個人

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
滝川寛之 10.400 2.350 8.050 11.850 10.050 2.500 45.200 (15)
権賢人 0.000 6.500 0.000 11.700 1.800 2.650 22.650 (28)
ビートルバイジハダッド 0.000 2.250 8.450 0.000 3.450 2.250 16.400 (29)
孫登昊 8.900 3.100 5.150 11.700 2.60 1.750 33.200 (19)
遠藤徹 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権 棄権
佐野淳一 8.450 2.900 3.700 11.600 2.050 1.900 30.600 (20)
西村海 5.550 1.650 2.600 11.650 2.150 1.950 25.550 (26)
馬場祥伍 5.900 2.100 0.000 10.850 5.650 2.350 26.850 (24/30)


女子団体

氏名 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
西塚あすか 10.800 8.900 9.950 10.000 39.650 (2)
ミラ・ヴァクホヴァ 4.900 2.200 5.800 6.700 19.600 (6)
金田千広 5.000 1.700 3.200 6.100 16.000 (9)
津田菜摘 9.850 2.500 5.300 0.000 17.650 (8/10)
BEST3 25.650 13.600 21.050 22.800 83.100 (1/2)



女子個人

氏名 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
中桐成美 0.000 0.000 6.200 0.000 6.200 (10/10)




※( )内は順位