第46回
全国七大学総合体育大会
体操競技の部


開催日:2007年8月25日
場所:堺市金岡公園体育館
主管:京都大学


得点表

男子団体

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
西岡賢一郎 10.95 4.00 11.80 11.40 8.40 6.40 52.95 (42)
西川泰弘 12.05 10.35 10.90 13.10 11.30 12.75 70.45 (5)
小川和久 13.10 11.65 13.20 13.35 12.20 12.00 75.50 (1)
榊原良介 10.25 7.60 9.65 11.60 8.70 6.40 54.20 (38)
佐藤達之 10.45 6.40 11.50 11.20 9.90 6.65 56.10 (34)
大木健輔 11.70 6.35 11.55 12.60 9.60 10.55 62.35 (18/82)
BEST5 58.25 42.35 58.95 62.05 51.70 48.35 321.65  (3/7)


男子個人

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
中村洋平 9.70 7.90 11.25 11.25 7.50 2.10 49.70 (53)
山本一久 11.25 6.15 10.10 11.00 8.30 3.70 50.50 (49)
鈴木真志 10.10 5.35 11.65 11.20 9.05 3.00 50.35 (50)
滝川寛之 5.90 2.90 3.75 10.80 6.50 1.40 31.25 (78)
茂木隼 5.15 2.90 4.60 10.65 1.75 1.00 26.05 (81/82)
佐藤丈太郎(OP) 11.15 8.80 11.75 11.50 9.05 7.70 59.95 


女子団体

氏名 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
柳田絢加 9.60 9.65 9.15 8.15 36.55 (5)
松本真歩 13.40 11.90 10.80 13.10 49.20 (1)
原加保里 9.70 7.95 8.05 9.10 34.80 (7)
山路茜 9.20 6.90 9.15 8.80 34.05 (9/17)
BEST3 32.70 29.50 29.10 31.00 122.30 (1/3)



女子個人

氏名 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
小谷野泰枝 8.50 3.50 7.45 6.55 26.00 (17)
西山枝里 9.30 3.20 7.50 5.90 25.90 (18)
西塚あすか 8.80 4.30 7.90 6.60 27.60 (14/23)



※( )内は順位

※( )内は順位


各位入賞

男子団体3位

小川和久

個人総合 1位
床 1位
あん馬 1位
吊り輪 2位
跳馬 2位
平行棒 2位
鉄棒 5位


西川泰弘

個人総合 5位
跳馬 5位
鉄棒 1位



女子団体1位

松本真歩

個人総合1位
跳馬1位
段違い平行棒1位
平均台1位
床1位


柳田絢香

個人総合5位
段違い平行棒2位
平均台3位


山路茜

平均台3位