第45回
七大戦
体操競技大会


開催日:2006年9月3日
場所:舞洲アリーナ
主管:大阪大学



得点表

男子団体

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
佐藤丈太郎 8.30 5.30 5.90 7.25 6.50 5.00 38.25 (25)
西岡賢一郎 7.35 3.35 6.25 7.70 4.90 4.75 34.30 (42)
小川和久 8.75 7.65 8.55 8.65 8.55 7.85 50.00 (2)
榊原良介 7.65 4.65 5.00 7.60 5.45 4.05 34.40 (41)
佐藤達之 7.35 4.25 4.35 7.25 4.75 4.40 32.35 (48)
森本明 6.00 3.65 7.90 6.80 7.00 4.65 36.00 (35/84)
BEST5 39.40 25.50 33.60 38.45 32.40 26.65 196.00 (6/7)


男子個人

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
中村洋平 6.90 4.35 5.15 7.30 5.40 3.00 32.10 (49)
大木健輔 8.10 2.60 2.75 7.50 3.80 3.65 28.40 (53)
藤居甲基 5.10 1.80 1.95 7.00 1.00 1.30 18.15 (74)
山本一久 7.35 2.35 1.50 7.45 3.75 2.55 24.95 (61)


女子団体

氏名 段違い平行棒 平均台 跳馬 合計
柳田絢加 6.30 6.75 6.75 6.95 26.75 (5)
松本真歩 9.10 8.00 8.70 9.00 34.80 (1)
原加保里 6.25 5.95 6.70 7.35 26.25 (7)
山路茜 5.90 3.70 6.35 6.60 22.55 (9/17)
BEST3 21.65 20.70 22.15 23.30 87.60 (1/3)



女子個人

氏名 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
小谷野泰枝 4.40 3.25 5.70 6.00 19.35 (15)
西山枝里 5.70 3.20 6.30 7.55 22.75 (9)



※( )内は順位




各入賞

男子団体 6位

女子団体 1位

個人総合(男子)

2位 小川

個人総合(女子)

1位 松本


種目別(男子)

床   小川 4位
鞍馬  小川 3位
吊り輪 小川 3位
跳馬  小川 6位
平行棒 小川 2位
鉄棒  小川 2位

種目別(女子)

床      松本 1位
跳馬     松本 1位
段違い平行棒 松本 1位
平均台    松本 1位