第39回
東日本インカレ

(東日本学生体操競技選手権大会)

開催日:2005年5月13日〜15日
場所:岩手県営体育館



得点表

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
鈴木昭義 キケン キケン キケン キケン キケン キケン −− (--)
佐藤丈太郎 5.50 2.60 5.30 7.40 5.05 3.30 29.15 (144)
梁田将志 7.05 4.40 5.50 7.75 5.40 4.25 34.35 (121)
与那嶺圭介 6.15 3.15 4.85 7.05 4.25 2.35 27.80 (151)
西川泰弘 3.65 3.20 3.60 6.10 5.55 4.75 26.85 (157)
小川和久 7.05 3.80 4.50 7.55 5.40 3.80 32.10 (132/171)
BEST5 29.40 (18) 17.15 (19) 23.75 (18) 35.85 (19) 25.65 (17) 18.45 (18) 150.25 (19/21)


※( )内は順位