三校戦

開催日:2005年12月4日
場所:京都産業大学



得点表

男子

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
鈴木昭義 8.20 5.10 6.55 7.55 5.90 4.35 37.65 (12)
佐藤丈太郎 7.70 6.75 7.35 7.40 6.65 5.20 41.05 (6)
梁田将志 9.15 6.60 7.70 8.05 6.40 6.70 44.60 (4)
与那嶺圭介 8.20 5.40 7.05 7.45 5.85 3.95 37.90 (11)
西岡賢一郎 6.45 5.05 6.70 7.45 5.10 4.55 35.30 (16)
西川泰弘 8.35 7.65 7.30 7.70 7.45 7.40 45.85 (3)
小川和久 8.85 8.10 8.10 7.90 8.00 7.75 48.70 (1)
榊原良介 6.55 5.20 3.40 6.75 4.75 3.50 30.15 (25)
佐藤達之 5.50 5.20 5.45 7.20 5.45 3.75 32.55 (21)
中村洋平 5.10 5.00 5.95 7.10 4.75 3.50 31.40 (22)
藤巻勇輝 6.40 4.55 4.50 7.05 5.10 2.60 30.20 (24)


女子

氏名 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
柳田絢加 7.00 7.15 5.55 7.05 26.75 (4)
岡野夕香里 8.00 6.55 7.90 8.60 31.05 (2)
小谷野泰枝 4.70 5.10 4.95 5.60 20.35 (6)
西山枝里 7.15 5.45 5.00 5.90 23.50 (5)
松本真歩 8.40 7.70 7.40 9.10 32.60 (1)



※( )内は順位




各入賞

男子団体 1位

女子団体 1位

個人総合

男子
1位小川 3位西川 4位梁田 6位佐藤

女子
1位松本 2位岡野 4位柳田 5位西山 6位小谷野


種目別(男子)

床 1位梁田 3位小川 5位西川 6位鈴木 6位与那嶺
鞍馬 1位小川 3位西川
吊り輪 1位小川 4位梁田 6位佐藤
跳馬 2位梁田 3位小川 4位西川 6位鈴木
平行棒 2位小川 3位西川 5位佐藤 6位梁田
鉄棒 1位小川 2位西川 3位梁田

種目別(女子)

床 1位松本 2位岡野 4位柳田 5位西山 6位小谷野
跳馬 1位松本 2位岡野 4位西山 5位柳田 6位小谷野
段違い平行棒 1位松本 2位柳田 3位岡野 5位西山 6位小谷野
平均台 1位岡野 2位松本 4位柳田 5位西山 6位小谷野


写真