2005年度OB・OG現役交流戦



開催日:2005年11月5日
場所:東京大学駒場キャンパス トレーニング体育館

男子

氏名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
池田紘史 5.60 4.45 3.70 6.95 4.60 3.20 28.50 (15)
小川和久 8.00E 7.25B 7.70@ 8.00A 8.10@ 7.40B 46.45 ( 1)
榊原良介 7.20 4.15 3.75 7.25 4.45 3.70 30.50 (13)
佐藤達之 5.40 5.00 4.40 7.10 4.60 4.10 30.60 (12)
中村洋平 5.00 4.40 4.90 6.60 4.80 3.90 29.60 (14)
藤巻勇輝 4.50 4.45 3.60 6.85 4.85 3.10 27.35 (16)
西岡賢一郎 5.60 4.40 7.05D 7.55E 4.60 4.50 33.70 (10)
西川泰弘 8.30B 6.15D 7.20B 7.95B 6.85B 7.80@ 44.25 ( 3)
藤野直樹 7.85 5.00 4.60 7.40 5.15 3.60 33.60 (11)
佐藤丈太郎 7.45 5.20 6.30 7.45 6.40C 5.50E 38.30 ( 7)
梁田将志 8.00E 5.25 7.60A 8.15@ 6.20D 6.30D 41.50 ( 5)
与那嶺圭介 8.10D 4.60 4.20 7.45 5.60 4.60 34.55 ( 9)
松本真歩 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 4.50 ‐‐ ( ‐‐ )
久保木浩功さん 8.30B 6.65C ‐‐ 7.55E ‐‐ 6.50C ‐‐ ( ‐‐ )
林広一郎さん 7.40 6.00E 6.90E 7.15 5.70 5.30 38.45 ( 6)
小池正修さん 9.80@ 7.40A 6.85 7.65D 7.00A 7.60A 46.30 ( 2)
村田光央さん 7.50 5.55 6.45 7.50 5.80 5.20 38.00 ( 8)
豊島真さん 7.60 ‐‐ 5.65 7.70C ‐‐ ‐‐ ‐‐ ( ‐‐ )
飯田裕弘さん 9.15A 7.50@ 6.70 7.60 6.20D 4.90 42.05 ( 4/16)


女子

氏名 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
柳田 絢加 6.50 8.10 7.40 7.50 29.50(3)
岡部 のぞみ キケン 6.00 5.50 6.20 17.70(6)
岡野 夕香里 8.50 8.50 7.60 6.60 31.20(2)
小谷野 泰枝 5.90 6.90 5.20 6.50 24.50(5)
西山 枝里 5.80 7.60 5.50 5.80 24.70(4)
松本 真歩 9.15 9.20 8.10 9.30 35.75(1)



写真

現役OB懇談会写真(島崎さん撮影)