第44回
七大戦
体操競技大会


開催日:2005年9月18日
場所:福岡大学



得点表

男子団体

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
鈴木昭義 7.40 2.80 4.50 7.95 5.70 4.80 33.15 (48)
佐藤丈太郎 7.75 2.55 7.30 7.35 6.15 5.40 36.50 (29)
梁田将志 8.70 5.85 7.40 7.85 7.60 5.95 43.35 (10)
与那嶺圭介 7.50 4.10 4.85 7.45 4.65 4.50 33.05 (50)
西川泰弘 7.25 5.60 6.20 7.80 7.80 6.70 41.35 (15)
小川和久 8.40 5.90 6.40 8.10 8.30 7.40 44.50 (7/86)
BEST5 39.75 24.25 32.15 39.15 35.55 30.25 201.10 (3/7)


男子個人

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
西岡賢一郎 8.25 4.40 6.55 7.80 4.00 3.80 34.80 (43)
藤野直樹 8.45 5.40 4.90 7.65 5.00 3.30 34.70 (45)
池田紘史 6.50 3.05 4.00 6.95 3.40 3.70 27.60 (66)
上野瑛 5.50 3.00 3.40 7.20 3.05 3.00 25.15 (68)
榊原良介 キケン 3.45 3.70 キケン 3.30 3.60 - (-)
佐藤達之 6.40 3.60 3.70 7.40 3.45 4.20 28.75 (59)
中村洋平 5.80 3.40 4.05 6.85 3.20 3.00 26.30 (73)
藤巻勇輝 6.90 3.20 3.20 7.45 3.10 3.10 26.95 (71)
森本明 キケン 4.00 5.00 キケン 6.15 3.80 - (-)
砂川祐介 8.55 5.40 7.55 8.15 8.00 6.10 43.75 (9/86)


女子団体

氏名 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
西山礼子 5.40 5.50 2.90 6.20 20.00 (14)
柳田絢加 5.70 6.50 5.05 6.35 23.60 (11)
岡野夕香里 7.50 7.70 6.55 6.20 27.95 (3)
松本真歩 8.30 8.00 7.40 7.55 31.25 (1/25)
BEST3 22.20 19.00 20.10 21.50 82.80 (1/4)



女子個人

氏名 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
小谷野泰枝 3.70 2.60 1.80 5.00 13.10 (17)
西山枝里 4.40 2.60 2.30 4.60 13.90 (16/25)



※( )内は順位




各入賞

男子団体 3位

女子団体 1位

個人総合

女子
1位松本 3位岡野


種目別(男子)

床 5位 梁田
平行棒 3位 小川
鉄棒 4位 小川

種目別(女子)

床 松本1位! 岡野3位
跳馬 松本1位! 岡野2位
段違い平行棒 松本1位! 岡野3位
平均台 松本1位! 柳田6位