第38回
東日本インカレ

(東日本学生体操競技選手権大会)

開催日:2004年5月21日〜23日
場所:彩の国くまがやドーム




得点表

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
古城直樹 4.70 5.00 4.65 7.20 4.35 3.35 29.25 (155)
鮫島知哉 5.00 3.40 4.85 6.65 4.70 3.70 28.30 (160)
平野稔幸 4.95 4.35 5.60 7.30 4.20 4.50 30.90 (145)
滝沢隆之介 キケン 4.15 5.10 7.25 5.05 キケン ―――
佐藤丈太郎 5.15 3.10 4.45 6.75 4.20 2.10 25.55 (166)
梁田将志 5.90 4.80 5.85 7.15 5.95 4.90 34.55 (124/174)
BEST5 25.70 21.70 26.05 35.65 24.25 18.55 151.90 (20/22)


※( )内は順位



写真