2002年三校戦


開催日:2002年11月29、30日
場所:京都大学総合体育館


 

得点表

氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
田辺 志功 7.20 キケン キケン キケン キケン キケン 7.20
川上 将典 5.00 3.00 3.70 7.00 3.55 3.00 25.25
山本 憲志 7.20 4.00 8.10 8.20 4.20 5.50 37.20
高乗 佑 8.40 7.55 7.20 7.75 7.00 5.10 43.00
平野 稔幸 7.70 5.30 7.10 7.10 6.10 3.35 36.65
鮫島 知哉 7.20 4.40 7.35 6.80 3.45 3.00 32.20
古城 直樹 6.30 3.55 4.25 7.35 4.70 3.05 29.20
滝沢 隆之介 7.45 5.15 5.70 6.95 4.95 3.00 33.20
徳田 慶太 3.05 2.50 4.00 4.50 3.00 2.20 19.25
鈴木 昭義 5.85 2.40 3.20 6.75 3.10 2.45 23.75
市瀬 寛之 4.65 3.65 4.25 7.15 3.60 2.40 25.65

団体2位




各入賞

個人総合

3位 高乗

種目別

5位 高乗
あん馬2位 高乗
つり輪2位 山本 3位 鮫島 5位 高乗 6位 平野
跳馬1位 山本 5位 高乗
平行棒4位 高乗
鉄棒3位 山本 5位 高乗



レポート