2002年七大戦

開催日:2002年8月4日
場所:宮城県スポーツセンター(仙台市青葉区)

団体
氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
稲沢紘一 4.25 3.50 7.50 6.90 4.20 7.00 33.35
高乗佑 6.60 3.75 3.80 7.40 5.00 5.65 32.20
平野稔幸 6.30 3.60 4.10 7.00 4.40 4.50 29.90
鮫島知哉 6.30 3.10 4.00 6.90 4.20 4.30 28.80
古城直樹 6.30 3.20 3.20 7.30 3.30 4.00 27.30
滝沢隆之介 7.05 3.25 2.65 7.20 4.80 4.10 29.05
BEST5 32.55 17.30 22.60 35.80 22.60 25.55 156.40

団体5位


個人
氏名 あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
田辺志功 6.80 4.10 3.00 6.30 5.30 5.80 31.30
山本憲志 5.85 1.55 2.40 0.00 4.30 4.00 18.10
市瀬寛之 4.80 1.25 2.50 6.80 4.50 3.70 23.55
徳田慶太 5.30 1.00 1.30 4.70 2.40 3.10 17.80
鈴木昭義 5.50 1.00 1.00 4.95 1.50 2.80 16.75



団体戦レポート

個人戦レポート